Wyniki zawodów
Podświetlanie wierszy
Zaznaczaj tylko te wiersze, które chcesz śledzić. Reszta może zostać zwinięta do potrzebnego minimum.
| Miejsce | Zawodnik | Start | Klasa sprzętowa | Ukończone | Suma czasu | HF suma | Wynik | % lidera | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kohmann Brak klubu | 26 | Production | 4 | 88.99 s | 16.527 | 410.00 | 100.00% | Ukończono |
| 2 | Tadeusz Górka Brak klubu | 25 | Production | 4 | 92.57 s | 13.376 | 329.06 | 80.26% | Ukończono |
| 3 | Kamil Bernady Brak klubu | 7 | Production | 4 | 112.59 s | 10.707 | 271.21 | 66.15% | Ukończono |
| 4 | Grzegorz Gołąb Brak klubu | 11 | Production | 4 | 116.98 s | 9.977 | 249.60 | 60.88% | Ukończono |
| 5 | Wojciech Dąbrowski Brak klubu | 8 | Production | 4 | 138.63 s | 8.864 | 220.48 | 53.77% | Ukończono |
| 6 | Bogdan Czyżycki Brak klubu | 5 | Production | 4 | 114.16 s | 8.432 | 198.76 | 48.48% | Ukończono |
| 7 | Maksymilian Pastuszak Brak klubu | 16 | Production | 4 | 142.36 s | 5.911 | 140.81 | 34.34% | Ukończono |
| 8 | Rafał Stabrawa Brak klubu | 20 | Production | 4 | 156.34 s | 5.516 | 139.90 | 34.12% | Ukończono |
| 9 | Michał Gonciarz Brak klubu | 10 | Production | 0 | — | 0.000 | 0.00 | 0.00% | W trakcie |
| 10 | Sebastian Sołtys Brak klubu | 19 | Production | 0 | — | 0.000 | 0.00 | 0.00% | W trakcie |
25 nabojów minimum · 125 pkt maksimum · najlepszy HF 4.450
| Miejsce | Zawodnik | Start | Klasa sprzętowa | Czas | Raw | HF | Stage Pts | % najlepszego | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kohmann Rozpiska przebiegu | 26 | Production | 25.84 s | 115 | 4.450 | 125.00 | 100.00% | OK |
| 2 | Kamil Bernady Rozpiska przebiegu | 7 | Production | 27.19 s | 105 | 3.862 | 108.46 | 86.77% | OK |
| 3 | Grzegorz Gołąb Rozpiska przebiegu | 11 | Production | 31.29 s | 105 | 3.356 | 94.25 | 75.40% | OK |
| 4 | Tadeusz Górka Rozpiska przebiegu | 25 | Production | 25.73 s | 85 | 3.304 | 92.79 | 74.23% | OK |
| 5 | Rafał Stabrawa Rozpiska przebiegu | 20 | Production | 41.89 s | 90 | 2.148 | 60.34 | 48.28% | OK |
| 6 | Wojciech Dąbrowski Rozpiska przebiegu | 8 | Production | 52.95 s | 92 | 1.737 | 48.80 | 39.04% | OK |
| 7 | Bogdan Czyżycki Rozpiska przebiegu | 5 | Production | 29.28 s | 15 | 0.512 | 14.39 | 11.51% | OK |
| 8 | Maksymilian Pastuszak Rozpiska przebiegu | 16 | Production | 42.39 s | -7 | 0.000 | 0.00 | 0.00% | OK |
| — | Michał Gonciarz | 10 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
| — | Sebastian Sołtys | 19 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
20 nabojów minimum · 100 pkt maksimum · najlepszy HF 4.415
| Miejsce | Zawodnik | Start | Klasa sprzętowa | Czas | Raw | HF | Stage Pts | % najlepszego | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kohmann Rozpiska przebiegu | 26 | Production | 20.84 s | 92 | 4.415 | 100.00 | 100.00% | OK |
| 2 | Tadeusz Górka Rozpiska przebiegu | 25 | Production | 22.73 s | 78 | 3.432 | 77.73 | 77.73% | OK |
| 3 | Grzegorz Gołąb Rozpiska przebiegu | 11 | Production | 27.68 s | 88 | 3.179 | 72.02 | 72.02% | OK |
| 4 | Kamil Bernady Rozpiska przebiegu | 7 | Production | 29.59 s | 84 | 2.839 | 64.30 | 64.30% | OK |
| 5 | Bogdan Czyżycki Rozpiska przebiegu | 5 | Production | 31.15 s | 84 | 2.697 | 61.08 | 61.08% | OK |
| 6 | Maksymilian Pastuszak Rozpiska przebiegu | 16 | Production | 33.81 s | 58 | 1.715 | 38.86 | 38.86% | OK |
| 7 | Rafał Stabrawa Rozpiska przebiegu | 20 | Production | 33.01 s | 31 | 0.939 | 21.27 | 21.27% | OK |
| 8 | Wojciech Dąbrowski Rozpiska przebiegu | 8 | Production | 36.34 s | 13 | 0.358 | 8.10 | 8.10% | OK |
| — | Michał Gonciarz | 10 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
| — | Sebastian Sołtys | 19 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
20 nabojów minimum · 100 pkt maksimum · najlepszy HF 3.798
| Miejsce | Zawodnik | Start | Klasa sprzętowa | Czas | Raw | HF | Stage Pts | % najlepszego | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kohmann Rozpiska przebiegu | 26 | Production | 22.38 s | 85 | 3.798 | 100.00 | 100.00% | OK |
| 2 | Wojciech Dąbrowski Rozpiska przebiegu | 8 | Production | 28.34 s | 96 | 3.387 | 89.19 | 89.19% | OK |
| 3 | Tadeusz Górka Rozpiska przebiegu | 25 | Production | 23.69 s | 68 | 2.870 | 75.58 | 75.58% | OK |
| 4 | Kamil Bernady Rozpiska przebiegu | 7 | Production | 28.17 s | 67 | 2.378 | 62.62 | 62.62% | OK |
| 5 | Maksymilian Pastuszak Rozpiska przebiegu | 16 | Production | 37.71 s | 84 | 2.228 | 58.65 | 58.65% | OK |
| 6 | Bogdan Czyżycki Rozpiska przebiegu | 5 | Production | 31.53 s | 61 | 1.935 | 50.94 | 50.94% | OK |
| 7 | Grzegorz Gołąb Rozpiska przebiegu | 11 | Production | 31.34 s | 55 | 1.755 | 46.21 | 46.21% | OK |
| 8 | Rafał Stabrawa Rozpiska przebiegu | 20 | Production | 40.10 s | 45 | 1.122 | 29.55 | 29.55% | OK |
| — | Michał Gonciarz | 10 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
| — | Sebastian Sołtys | 19 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
17 nabojów minimum · 85 pkt maksimum · najlepszy HF 3.864
| Miejsce | Zawodnik | Start | Klasa sprzętowa | Czas | Raw | HF | Stage Pts | % najlepszego | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kohmann Rozpiska przebiegu | 26 | Production | 19.93 s | 77 | 3.864 | 85.00 | 100.00% | OK |
| 2 | Tadeusz Górka Rozpiska przebiegu | 25 | Production | 20.42 s | 77 | 3.771 | 82.96 | 97.60% | OK |
| 3 | Wojciech Dąbrowski Rozpiska przebiegu | 8 | Production | 21.00 s | 71 | 3.381 | 74.38 | 87.51% | OK |
| 4 | Bogdan Czyżycki Rozpiska przebiegu | 5 | Production | 22.20 s | 73 | 3.288 | 72.34 | 85.11% | OK |
| 5 | Maksymilian Pastuszak Rozpiska przebiegu | 16 | Production | 28.45 s | 56 | 1.968 | 43.31 | 50.95% | OK |
| 6 | Grzegorz Gołąb Rozpiska przebiegu | 11 | Production | 26.67 s | 45 | 1.687 | 37.12 | 43.67% | OK |
| 7 | Kamil Bernady Rozpiska przebiegu | 7 | Production | 27.64 s | 45 | 1.628 | 35.82 | 42.14% | OK |
| 8 | Rafał Stabrawa Rozpiska przebiegu | 20 | Production | 41.34 s | 54 | 1.306 | 28.74 | 33.81% | OK |
| — | Michał Gonciarz | 10 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
| — | Sebastian Sołtys | 19 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |