Ładowanie wyników…
To może potrwać chwilę.
Ładowanie wyników…
To może potrwać chwilę.
Wyniki zawodów
Podświetlanie wierszy
Zaznaczaj tylko te wiersze, które chcesz śledzić. Reszta może zostać zwinięta do potrzebnego minimum.
| Miejsce | Zawodnik | Start | Klasa sprzętowa | Ukończone | Suma czasu | HF suma | Wynik | % lidera | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bereś Brak klubu | 6 | Production Optics | 4 | 72.72 s | 20.9503 | 410.0000 | 100.00% | Ukończono |
| 2 | Łukasz Bugajski Brak klubu | 2 | Optics | 4 | 75.74 s | 20.0731 | 410.0000 | 100.00% | Ukończono |
| 3 | Michał Kohmann Brak klubu | 26 | Production | 4 | 88.99 s | 16.5266 | 403.9474 | 98.52% | Ukończono |
| 4 | Adam Rusyniak Brak klubu | 17 | Standard | 4 | 82.00 s | 17.3897 | 399.6804 | 97.48% | Ukończono |
| 5 | Dawid Żołądź Brak klubu | 23 | Optics | 4 | 87.16 s | 18.5263 | 380.0712 | 92.70% | Ukończono |
| 6 | Patryk Kęska Braterstwo | 1 | Production Optics | 4 | 80.47 s | 18.1946 | 356.6686 | 86.99% | Ukończono |
| 7 | Weronika Kohmann Brak klubu | 24 | Production | 4 | 92.53 s | 14.4491 | 354.3923 | 86.44% | Ukończono |
| 8 | Tadeusz Górka Brak klubu | 25 | Production | 4 | 92.57 s | 13.3763 | 323.1473 | 78.82% | Ukończono |
| 9 | Maciej Setlak Brak klubu | 18 | Standard | 4 | 77.43 s | 14.0927 | 313.7889 | 76.53% | Ukończono |
| 10 | Marek Kaczor Brak klubu | 13 | Standard | 4 | 106.11 s | 13.2104 | 301.9683 | 73.65% | Ukończono |
| 11 | Tomasz Gołąb Brak klubu | 12 | Standard | 4 | 110.74 s | 11.8424 | 275.0027 | 67.07% | Ukończono |
| 12 | Kamil Bernady Brak klubu | 7 | Production | 4 | 112.59 s | 10.7070 | 268.6586 | 65.53% | Ukończono |
| 13 | Artur Wójcik Brak klubu | 21 | Optics | 4 | 105.29 s | 12.8150 | 256.7752 | 62.63% | Ukończono |
| 14 | Grzegorz Gołąb Brak klubu | 11 | Production | 4 | 116.98 s | 9.9771 | 246.9507 | 60.23% | Ukończono |
| 15 | Wojciech Dąbrowski Brak klubu | 8 | Production | 4 | 138.63 s | 8.8636 | 215.1803 | 52.48% | Ukończono |
| 16 | Jola Pajor Brak klubu | 15 | Standard | 4 | 153.00 s | 8.6115 | 199.2691 | 48.60% | Ukończono |
| 17 | Bogdan Czyżycki Brak klubu | 5 | Production | 4 | 114.16 s | 8.4319 | 193.6062 | 47.22% | Ukończono |
| 18 | Rafał Najduch Brak klubu | 14 | Optics | 4 | 129.51 s | 8.7649 | 186.1948 | 45.41% | Ukończono |
| 19 | Magda Śledź Brak klubu | 4 | Standard | 4 | 160.05 s | 7.4907 | 170.3336 | 41.54% | Ukończono |
| 20 | Rafał Stabrawa Brak klubu | 20 | Production | 4 | 156.34 s | 5.5160 | 137.8551 | 33.62% | Ukończono |
| 21 | Maksymilian Pastuszak Brak klubu | 16 | Production | 4 | 142.36 s | 5.9114 | 137.7316 | 33.59% | Ukończono |
| 22 | Przemysław Gosztyła Brak klubu | 9 | Standard | 4 | 157.52 s | 5.6071 | 128.8292 | 31.42% | Ukończono |
| 23 | Tadeusz Zelek Braterstwo | 3 | Production Optics | 4 | 143.47 s | 5.2449 | 105.4487 | 25.72% | Ukończono |
| 24 | Michał Gonciarz Brak klubu | 10 | Production | 0 | — | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | W trakcie |
| 25 | Sebastian Sołtys Brak klubu | 19 | Production | 0 | — | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | W trakcie |
25 nabojów minimum · 125 pkt maksimum · najlepszy HF 5.5288
| Miejsce | Zawodnik | Start | Klasa sprzętowa | Czas | Raw | HF | Stage Pts | % najlepszego | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bereś Rozpiska przebiegu | 6 | Production Optics | 20.80 s | 115 | 5.5288 | 125.0000 | 100.00% | OK |
| 2 | Łukasz Bugajski Rozpiska przebiegu | 2 | Optics | 23.91 s | 119 | 4.9770 | 125.0000 | 100.00% | OK |
| 3 | Michał Kohmann Rozpiska przebiegu | 26 | Production | 25.84 s | 115 | 4.4505 | 125.0000 | 100.00% | OK |
| 4 | Adam Rusyniak Rozpiska przebiegu | 17 | Standard | 21.69 s | 96 | 4.4260 | 125.0000 | 100.00% | OK |
| 5 | Patryk Kęska Rozpiska przebiegu | 1 | Production Optics | 20.65 s | 113 | 5.4722 | 123.7203 | 98.98% | OK |
| 6 | Dawid Żołądź Rozpiska przebiegu | 23 | Optics | 24.69 s | 121 | 4.9008 | 123.0862 | 98.47% | OK |
| 7 | Weronika Kohmann Rozpiska przebiegu | 24 | Production | 28.09 s | 117 | 4.1652 | 116.9869 | 93.59% | OK |
| 8 | Kamil Bernady Rozpiska przebiegu | 7 | Production | 27.19 s | 105 | 3.8617 | 108.4625 | 86.77% | OK |
| 9 | Tomasz Gołąb Rozpiska przebiegu | 12 | Standard | 30.78 s | 111 | 3.6062 | 101.8470 | 81.48% | OK |
| 10 | Marek Kaczor Rozpiska przebiegu | 13 | Standard | 31.41 s | 109 | 3.4702 | 98.0061 | 78.40% | OK |
| 11 | Grzegorz Gołąb Rozpiska przebiegu | 11 | Production | 31.29 s | 105 | 3.3557 | 94.2506 | 75.40% | OK |
| 12 | Tadeusz Górka Rozpiska przebiegu | 25 | Production | 25.73 s | 85 | 3.3035 | 92.7845 | 74.23% | OK |
| 13 | Maciej Setlak Rozpiska przebiegu | 18 | Standard | 23.20 s | 71 | 3.0603 | 86.4296 | 69.14% | OK |
| 14 | Jola Pajor Rozpiska przebiegu | 15 | Standard | 44.55 s | 111 | 2.4916 | 70.3683 | 56.29% | OK |
| 15 | Magda Śledź Rozpiska przebiegu | 4 | Standard | 51.73 s | 111 | 2.1458 | 60.6021 | 48.48% | OK |
| 16 | Rafał Stabrawa Rozpiska przebiegu | 20 | Production | 41.89 s | 90 | 2.1485 | 60.3443 | 48.28% | OK |
| 17 | Artur Wójcik Rozpiska przebiegu | 21 | Optics | 31.99 s | 74 | 2.3132 | 58.0972 | 46.48% | OK |
| 18 | Rafał Najduch Rozpiska przebiegu | 14 | Optics | 38.22 s | 88 | 2.3025 | 57.8285 | 46.26% | OK |
| 19 | Wojciech Dąbrowski Rozpiska przebiegu | 8 | Production | 52.95 s | 92 | 1.7375 | 48.8007 | 39.04% | OK |
| 20 | Tadeusz Zelek Rozpiska przebiegu | 3 | Production Optics | 43.55 s | 94 | 2.1584 | 48.7990 | 39.04% | OK |
| 21 | Przemysław Gosztyła Rozpiska przebiegu | 9 | Standard | 46.60 s | 56 | 1.2017 | 33.9387 | 27.15% | OK |
| 22 | Bogdan Czyżycki Rozpiska przebiegu | 5 | Production | 29.28 s | 15 | 0.5123 | 14.3888 | 11.51% | OK |
| 23 | Maksymilian Pastuszak Rozpiska przebiegu | 16 | Production | 42.39 s | -7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | OK |
| — | Michał Gonciarz | 10 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
| — | Sebastian Sołtys | 19 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
20 nabojów minimum · 100 pkt maksimum · najlepszy HF 5.4438
| Miejsce | Zawodnik | Start | Klasa sprzętowa | Czas | Raw | HF | Stage Pts | % najlepszego | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bereś Rozpiska przebiegu | 6 | Production Optics | 16.90 s | 92 | 5.4438 | 100.0000 | 100.00% | OK |
| 2 | Łukasz Bugajski Rozpiska przebiegu | 2 | Optics | 19.13 s | 98 | 5.1228 | 100.0000 | 100.00% | OK |
| 3 | Adam Rusyniak Rozpiska przebiegu | 17 | Standard | 17.92 s | 86 | 4.7991 | 100.0000 | 100.00% | OK |
| 4 | Michał Kohmann Rozpiska przebiegu | 26 | Production | 20.84 s | 92 | 4.4146 | 100.0000 | 100.00% | OK |
| 5 | Maciej Setlak Rozpiska przebiegu | 18 | Standard | 18.58 s | 80 | 4.3057 | 89.7189 | 89.72% | OK |
| 6 | Dawid Żołądź Rozpiska przebiegu | 23 | Optics | 21.65 s | 96 | 4.4342 | 86.5581 | 86.56% | OK |
| 7 | Patryk Kęska Rozpiska przebiegu | 1 | Production Optics | 19.83 s | 92 | 4.6394 | 85.2236 | 85.22% | OK |
| 8 | Tadeusz Górka Rozpiska przebiegu | 25 | Production | 22.73 s | 78 | 3.4316 | 77.7330 | 77.73% | OK |
| 9 | Grzegorz Gołąb Rozpiska przebiegu | 11 | Production | 27.68 s | 88 | 3.1792 | 72.0156 | 72.02% | OK |
| 10 | Marek Kaczor Rozpiska przebiegu | 13 | Standard | 24.52 s | 80 | 3.2626 | 67.9836 | 67.98% | OK |
| 11 | Artur Wójcik Rozpiska przebiegu | 21 | Optics | 25.17 s | 86 | 3.4168 | 66.6979 | 66.70% | OK |
| 12 | Tomasz Gołąb Rozpiska przebiegu | 12 | Standard | 26.12 s | 82 | 3.1394 | 65.4164 | 65.42% | OK |
| 13 | Kamil Bernady Rozpiska przebiegu | 7 | Production | 29.59 s | 84 | 2.8388 | 64.3048 | 64.30% | OK |
| 14 | Bogdan Czyżycki Rozpiska przebiegu | 5 | Production | 31.15 s | 84 | 2.6966 | 61.0837 | 61.08% | OK |
| 15 | Magda Śledź Rozpiska przebiegu | 4 | Standard | 31.18 s | 88 | 2.8223 | 58.8089 | 58.81% | OK |
| 16 | Weronika Kohmann Rozpiska przebiegu | 24 | Production | 23.29 s | 56 | 2.4045 | 54.4670 | 54.47% | OK |
| 17 | Jola Pajor Rozpiska przebiegu | 15 | Standard | 37.68 s | 84 | 2.2293 | 46.4525 | 46.45% | OK |
| 18 | Rafał Najduch Rozpiska przebiegu | 14 | Optics | 31.79 s | 75 | 2.3592 | 46.0529 | 46.05% | OK |
| 19 | Maksymilian Pastuszak Rozpiska przebiegu | 16 | Production | 33.81 s | 58 | 1.7155 | 38.8597 | 38.86% | OK |
| 20 | Przemysław Gosztyła Rozpiska przebiegu | 9 | Standard | 38.41 s | 56 | 1.4580 | 30.3807 | 30.38% | OK |
| 21 | Tadeusz Zelek Rozpiska przebiegu | 3 | Production Optics | 37.75 s | 44 | 1.1656 | 21.4115 | 21.41% | OK |
| 22 | Rafał Stabrawa Rozpiska przebiegu | 20 | Production | 33.01 s | 31 | 0.9391 | 21.2726 | 21.27% | OK |
| 23 | Wojciech Dąbrowski Rozpiska przebiegu | 8 | Production | 36.34 s | 13 | 0.3577 | 8.1027 | 8.10% | OK |
| — | Michał Gonciarz | 10 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
| — | Sebastian Sołtys | 19 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
20 nabojów minimum · 100 pkt maksimum · najlepszy HF 4.6650
| Miejsce | Zawodnik | Start | Klasa sprzętowa | Czas | Raw | HF | Stage Pts | % najlepszego | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bereś Rozpiska przebiegu | 6 | Production Optics | 20.15 s | 94 | 4.6650 | 100.0000 | 100.00% | OK |
| 2 | Łukasz Bugajski Rozpiska przebiegu | 2 | Optics | 18.14 s | 80 | 4.4101 | 100.0000 | 100.00% | OK |
| 3 | Adam Rusyniak Rozpiska przebiegu | 17 | Standard | 20.98 s | 88 | 4.1945 | 100.0000 | 100.00% | OK |
| 4 | Michał Kohmann Rozpiska przebiegu | 26 | Production | 22.38 s | 85 | 3.7980 | 100.0000 | 100.00% | OK |
| 5 | Weronika Kohmann Rozpiska przebiegu | 24 | Production | 23.12 s | 86 | 3.7197 | 97.9384 | 97.94% | OK |
| 6 | Dawid Żołądź Rozpiska przebiegu | 23 | Optics | 24.66 s | 100 | 4.0552 | 91.9526 | 91.95% | OK |
| 7 | Wojciech Dąbrowski Rozpiska przebiegu | 8 | Production | 28.34 s | 96 | 3.3874 | 89.1890 | 89.19% | OK |
| 8 | Tadeusz Górka Rozpiska przebiegu | 25 | Production | 23.69 s | 68 | 2.8704 | 75.5766 | 75.58% | OK |
| 9 | Artur Wójcik Rozpiska przebiegu | 21 | Optics | 29.30 s | 94 | 3.2082 | 72.7466 | 72.75% | OK |
| 10 | Patryk Kęska Rozpiska przebiegu | 1 | Production Optics | 22.75 s | 77 | 3.3846 | 72.5531 | 72.55% | OK |
| 11 | Marek Kaczor Rozpiska przebiegu | 13 | Standard | 29.19 s | 82 | 2.8092 | 66.9734 | 66.97% | OK |
| 12 | Kamil Bernady Rozpiska przebiegu | 7 | Production | 28.17 s | 67 | 2.3784 | 62.6224 | 62.62% | OK |
| 13 | Rafał Najduch Rozpiska przebiegu | 14 | Optics | 34.68 s | 92 | 2.6528 | 60.1528 | 60.15% | OK |
| 14 | Maksymilian Pastuszak Rozpiska przebiegu | 16 | Production | 37.71 s | 84 | 2.2275 | 58.6493 | 58.65% | OK |
| 15 | Tomasz Gołąb Rozpiska przebiegu | 12 | Standard | 30.10 s | 71 | 2.3588 | 56.2355 | 56.24% | OK |
| 16 | Maciej Setlak Rozpiska przebiegu | 18 | Standard | 20.38 s | 45 | 2.2080 | 52.6404 | 52.64% | OK |
| 17 | Bogdan Czyżycki Rozpiska przebiegu | 5 | Production | 31.53 s | 61 | 1.9347 | 50.9400 | 50.94% | OK |
| 18 | Grzegorz Gołąb Rozpiska przebiegu | 11 | Production | 31.34 s | 55 | 1.7549 | 46.2059 | 46.21% | OK |
| 19 | Jola Pajor Rozpiska przebiegu | 15 | Standard | 43.44 s | 80 | 1.8416 | 43.9051 | 43.91% | OK |
| 20 | Przemysław Gosztyła Rozpiska przebiegu | 9 | Standard | 34.95 s | 63 | 1.8026 | 42.9753 | 42.98% | OK |
| 21 | Rafał Stabrawa Rozpiska przebiegu | 20 | Production | 40.10 s | 45 | 1.1222 | 29.5471 | 29.55% | OK |
| 22 | Tadeusz Zelek Rozpiska przebiegu | 3 | Production Optics | 33.79 s | 28 | 0.8286 | 17.7621 | 17.76% | OK |
| 23 | Magda Śledź Rozpiska przebiegu | 4 | Standard | 40.58 s | 28 | 0.6900 | 16.4501 | 16.45% | OK |
| — | Michał Gonciarz | 10 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
| — | Sebastian Sołtys | 19 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
17 nabojów minimum · 85 pkt maksimum · najlepszy HF 5.5632
| Miejsce | Zawodnik | Start | Klasa sprzętowa | Czas | Raw | HF | Stage Pts | % najlepszego | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Bugajski Rozpiska przebiegu | 2 | Optics | 14.56 s | 81 | 5.5632 | 85.0000 | 100.00% | OK |
| 2 | Krzysztof Bereś Rozpiska przebiegu | 6 | Production Optics | 14.87 s | 79 | 5.3127 | 85.0000 | 100.00% | OK |
| 3 | Maciej Setlak Rozpiska przebiegu | 18 | Standard | 15.27 s | 69 | 4.5187 | 85.0000 | 100.00% | OK |
| 4 | Weronika Kohmann Rozpiska przebiegu | 24 | Production | 18.03 s | 75 | 4.1597 | 85.0000 | 100.00% | OK |
| 5 | Michał Kohmann Rozpiska przebiegu | 26 | Production | 19.93 s | 77 | 3.8635 | 78.9474 | 92.88% | OK |
| 6 | Dawid Żołądź Rozpiska przebiegu | 23 | Optics | 16.16 s | 83 | 5.1361 | 78.4743 | 92.32% | OK |
| 7 | Tadeusz Górka Rozpiska przebiegu | 25 | Production | 20.42 s | 77 | 3.7708 | 77.0532 | 90.65% | OK |
| 8 | Patryk Kęska Rozpiska przebiegu | 1 | Production Optics | 17.24 s | 81 | 4.6984 | 75.1716 | 88.44% | OK |
| 9 | Adam Rusyniak Rozpiska przebiegu | 17 | Standard | 21.41 s | 85 | 3.9701 | 74.6804 | 87.86% | OK |
| 10 | Wojciech Dąbrowski Rozpiska przebiegu | 8 | Production | 21.00 s | 71 | 3.3810 | 69.0879 | 81.28% | OK |
| 11 | Marek Kaczor Rozpiska przebiegu | 13 | Standard | 20.99 s | 77 | 3.6684 | 69.0052 | 81.18% | OK |
| 12 | Bogdan Czyżycki Rozpiska przebiegu | 5 | Production | 22.20 s | 73 | 3.2883 | 67.1937 | 79.05% | OK |
| 13 | Artur Wójcik Rozpiska przebiegu | 21 | Optics | 18.83 s | 73 | 3.8768 | 59.2335 | 69.69% | OK |
| 14 | Tomasz Gołąb Rozpiska przebiegu | 12 | Standard | 23.74 s | 65 | 2.7380 | 51.5038 | 60.59% | OK |
| 15 | Maksymilian Pastuszak Rozpiska przebiegu | 16 | Production | 28.45 s | 56 | 1.9684 | 40.2226 | 47.32% | OK |
| 16 | Jola Pajor Rozpiska przebiegu | 15 | Standard | 27.33 s | 56 | 2.0490 | 38.5432 | 45.34% | OK |
| 17 | Grzegorz Gołąb Rozpiska przebiegu | 11 | Production | 26.67 s | 45 | 1.6873 | 34.4786 | 40.56% | OK |
| 18 | Magda Śledź Rozpiska przebiegu | 4 | Standard | 36.56 s | 67 | 1.8326 | 34.4725 | 40.56% | OK |
| 19 | Kamil Bernady Rozpiska przebiegu | 7 | Production | 27.64 s | 45 | 1.6281 | 33.2689 | 39.14% | OK |
| 20 | Rafał Stabrawa Rozpiska przebiegu | 20 | Production | 41.34 s | 54 | 1.3062 | 26.6911 | 31.40% | OK |
| 21 | Rafał Najduch Rozpiska przebiegu | 14 | Optics | 24.82 s | 36 | 1.4504 | 22.1606 | 26.07% | OK |
| 22 | Przemysław Gosztyła Rozpiska przebiegu | 9 | Standard | 37.56 s | 43 | 1.1448 | 21.5345 | 25.33% | OK |
| 23 | Tadeusz Zelek Rozpiska przebiegu | 3 | Production Optics | 28.38 s | 31 | 1.0923 | 17.4761 | 20.56% | OK |
| — | Michał Gonciarz | 10 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |
| — | Sebastian Sołtys | 19 | Production | — | — | — | — | — | Brak wyniku |